MicroCommunityWeb/public/pages/property
2022-10-15 03:33:40 +08:00
..
accessControlMachineManage 优化代码 2022-07-22 14:48:37 +08:00
accountDetailManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
accountManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
activitiesBeautifulStaffManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
activitiesManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
activitiesRuleManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
activitiesTypeManage 1、优化报表2、优化新版本首页内容展示 2022-07-11 11:52:33 +08:00
addAttendanceClasses 优化添加考勤 2022-07-29 13:36:06 +08:00
addOwnerRoomBinding 优化前段界面 bug 2022-07-26 09:25:50 +08:00
addParkingSpaceApply 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
addRoomBinding 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
addVisitSpace 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
advertManage 优化代码 2022-09-14 22:42:42 +08:00
applicationKeyManage 优化 巡检相关 前段界面 2022-08-09 19:54:51 +08:00
applyRoomDiscountManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
applyRoomDiscountTypeManage 优化报修,采购,缴费bug 2022-08-18 15:01:12 +08:00
assetImport 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
assetImportLog 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
assetImportLogDetail 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
attendanceClassesManage 优化代码 2022-08-05 11:25:27 +08:00
attendanceLogManage 优化代码 2022-09-09 10:20:29 +08:00
attendanceMachineManage 优化属性 功能 2022-07-22 14:38:23 +08:00
auditApplicationKeyManage 优化boot 版相关bug 2022-08-12 00:17:44 +08:00
auditAppUserBindingOwnerManage 保存的改造完成 2022-08-09 19:32:42 +08:00
auditParkingSpaceApply 优化 巡检相关 前段界面 2022-08-09 19:54:51 +08:00
barrierGateMachineManage 支持 岗亭出口处二维码 功能 2022-08-25 09:50:05 +08:00
batchPayFeeOrder 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
billManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
billOweManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
carAddParkingSpace 合并远程分支 2022-05-28 11:50:35 +08:00
carBlackWhiteManage 优化 巡检相关 前段界面 2022-08-09 19:54:51 +08:00
carCreateFee 优化车辆收费 页面 2022-04-27 09:18:18 +08:00
carInManage 优化 前段 post 修改为apiPost 方式 2022-08-09 19:26:21 +08:00
carInoutManage 优化 前段 post 修改为apiPost 方式 2022-08-09 19:26:21 +08:00
carStructure 优化前段框架代码 2022-06-24 12:49:58 +08:00
commonReport 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
communitySettingManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
communityShop 优化代码 2022-10-11 19:39:59 +08:00
communitySpaceConfirm 优化代码 2022-10-14 17:45:52 +08:00
communitySpaceManage 优化代码 2022-10-04 04:07:22 +08:00
communitySpacePersonManage 优化代码 2022-10-14 17:45:52 +08:00
contractCreateFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
createFeeByCombo 优化添加费用 2022-05-10 13:07:24 +08:00
dataPrivilegeManage 优化完成数据权限 功能 2022-09-29 09:08:40 +08:00
deleteOwnerRoom 多语言版本处理 2022-04-22 00:24:24 +08:00
feeCollectionDetailManage 优化代码 2022-06-22 10:29:04 +08:00
feeCollectionOrderManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feeComboManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
feeComboMemberManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
feeConfigManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
feeDiscountManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeFormulaManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeManualCollectionDetailManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feeManualCollectionManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feePrintPageManage 优化物品导入 2022-08-09 14:04:32 +08:00
feePrintSpecManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeReceipt 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeSummary 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
finishRepair 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
handover 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
hireParkingSpace 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
historyFeeDetailImport 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
indexContext 优化组织 信息 2022-07-26 14:53:50 +08:00
inspectionItemManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
inspectionItemTitleManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionPlanManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionPlanStaffManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionPointManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionRouteManage 优化 巡检相关 前段界面 2022-08-09 19:54:51 +08:00
inspectionRoutePointManage 优化 巡检相关 前段界面 2022-08-09 19:54:51 +08:00
inspectionTaskDetails 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionTaskManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
listApplyRoomDiscountRecord 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
listApplyRoomDiscountRecordDetails 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
listCarFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
listContractFee 修改部分 查询方式 2022-08-09 19:04:53 +08:00
listFloor 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
listOweFee 优化代码 2022-08-24 11:57:44 +08:00
listOwner 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
listOwnerCar 优化场地预约功能 2022-10-10 18:14:52 +08:00
listOwnerCarMember 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
listOwnerMember 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
listParkingSpace 优化报修,采购,缴费bug 2022-08-18 15:01:12 +08:00
listPropertyRightRegistrationDetail 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
listRoomDecorationRecord 1、优化巡检明显导出2、优化房屋房间数量展示3、优化优惠赠送规则 赠送月份4、新增收银台缴费选定结束日期 2022-06-25 17:19:25 +08:00
listRoomFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
listRoomRenovationRecordDetails 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
listSonResourceStoreType 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
listStoreManage 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
locationManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
machineAuthManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
machineManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
machineRecordManage 优化代码 2022-08-17 12:15:42 +08:00
machineTranslateManage 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
machineTypeManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
machineVistorPhotoManage 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
meterTypeManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
meterWaterManage 优化柬埔寨 客户 需求 2022-05-05 19:38:33 +08:00
monitorMachineManage 优化监控加入 预览功能 2022-08-02 15:42:48 +08:00
monthAttendanceManage 优化代码 2022-09-09 00:04:08 +08:00
myQuestionAnswerManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
myRepairDispatchManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
newOaWorkflow 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
newOaWorkflowDetail 优化流程详情页面 2022-05-05 15:09:06 +08:00
newOaWorkflowDoing 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
newOaWorkflowFormEdit 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
newOaWorkflowManage 优化代码 2022-08-19 16:22:51 +08:00
notepadManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
oaWorkflowManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
owePayFeeOrder 优化boot 版bug 2022-08-11 00:32:42 +08:00
ownerDetail 1、优化巡检明显导出2、优化房屋房间数量展示3、优化优惠赠送规则 赠送月份4、新增收银台缴费选定结束日期 2022-06-25 17:19:25 +08:00
ownerExitRoom 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
ownerRepairDetail 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
ownerRepairManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
parkingAreaControl 支持按停车场去观察 2022-09-26 20:38:46 +08:00
parkingAreaManage 停车场加入权限管理 2022-10-01 01:28:47 +08:00
parkingAreaText 多语言版本处理 2022-04-22 00:24:24 +08:00
parkingAreaTotalControl 优化代码 2022-09-30 11:07:30 +08:00
parkingBoxAreaManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
parkingBoxManage 优化 中山市 道闸系统要求 已在场 可以重新进场 2022-10-02 03:26:48 +08:00
parkingCouponCar 优化代码 2022-10-12 18:52:37 +08:00
parkingCouponCarOrder 代码核销 2022-10-12 19:44:37 +08:00
parkingCouponManage 优化代码 2022-10-11 19:39:59 +08:00
parkingCouponOrder 优化代码 2022-10-11 19:39:59 +08:00
parkingSpaceApplyManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
parkingSpaceQrCode 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
payFeeAuditManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
payFeeBatch 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
payFeeConfigDiscountManage 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
payFeeManage 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
payFeeOrder 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
prestoreFeeManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
printCommonReportTable 自定义报表加入打印功能 2022-08-02 09:50:03 +08:00
printOweFee 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
printPayFee 优化页面显示性bug 2022-06-20 17:47:51 +08:00
printPayFeeBangTai 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
printPayFees 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
printPayFeeTianlin 优化代码 2022-08-20 16:09:12 +08:00
printPayFeeXiangyun 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
printPayFeeXinShiDai 优化代码 2022-06-14 14:01:17 +08:00
printPurchaseApply 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
printRepairDetail 修改部分 查询方式 2022-08-09 19:04:53 +08:00
printSmallPayFee 优化页面显示性bug 2022-06-20 17:47:51 +08:00
propertyFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
propertyIndex 优化组织 信息 2022-07-26 14:53:50 +08:00
propertyRightRegistrationManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
publicWeChatManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
questionAnswerManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
questionAnswerTitleManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
questionAnswerTitleValueManage 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
remainingParkingSpace 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
repairDispatchManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
repairDispatchStep 优化boot 版相关bug 2022-08-12 00:17:44 +08:00
repairForceFinishManage 修改部分 查询方式 2022-08-09 19:04:53 +08:00
repairPoolManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
repairReturnVisit 合并远程分支 2022-05-28 11:50:35 +08:00
repairSettingManage 优化代码 2022-10-15 03:33:40 +08:00
repairTypeUser 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportCommunitySpace 支持退费接口 2022-10-14 14:39:16 +08:00
reportDeadlineFee 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFeeBreakdown 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFeeBreakdownDetail 优化加入费用分项表明细 2022-07-08 11:49:34 +08:00
reportFeeDetail 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFeeSummary 优化加入开始时间和结束时间功能 2022-08-30 19:52:24 +08:00
reportFeeSummaryDetail 费用汇总表明细 2022-07-07 19:19:51 +08:00
reportFeeSummaryPrint 优化 楼栋加入 排序 2022-08-01 16:04:50 +08:00
reportFloorUnitFeeSummary 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFloorUnitFeeSummaryDetail 加入楼栋费用表明细嘛 2022-07-08 10:23:04 +08:00
reportHuaning 优化 组件模式 2022-08-09 18:52:42 +08:00
reportInfoAnswerManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoAnswerValueManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoBackCityManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportInfoSettingManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoSettingTitleManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportNoFeeRoom 1、优化报表2、优化新版本首页内容展示 2022-07-11 11:52:33 +08:00
reportOweFeeDetail 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportOwnerPayFee 优化 组件模式 2022-08-09 18:52:42 +08:00
reportPayFeeDeposit 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportPayFeeDetail 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportPrePaymentFee 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
reportProficient 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportQuestionAnswerDetail 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
reportRepair 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
resourceSupplierManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
returnPayFeeManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
room 优化代码 2022-10-07 01:47:37 +08:00
roomCreateFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
roomFeeImport 1、优化报表2、优化新版本首页内容展示 2022-07-11 11:52:33 +08:00
roomFeeImportDetail 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
roomRenovationDetailManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
roomRenovationManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
roomStructure 优化 房屋状态颜色值 2022-07-04 12:42:03 +08:00
sellParkingSpace 优化boot 版相关bug 2022-08-12 00:17:44 +08:00
shops 优化代码 2022-08-24 11:41:05 +08:00
simplifyAcceptance 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
simplifyAcceptanceTT 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
simplifyNotepadManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
smallWeChatManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
smsConfigManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
staffAppAuthManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
staffAssessmentManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
staffAttendanceManage 优化代码 2022-09-15 19:38:42 +08:00
staffFeeManage 1、优化访客登记列表bug2、页面优化 2022-09-24 14:38:52 +08:00
storehouseManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
tempCarFeeConfigManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
tempCarInoutFeeManage 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
todayAttendanceManage 优化代码 2022-09-08 19:30:36 +08:00
unit 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
userQuestionAnswerManage 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
videoControl 优化代码 2022-06-24 16:09:28 +08:00
visitManage 1、优化访客登记列表bug2、页面优化 2022-09-24 14:38:52 +08:00
waterFeeImport 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
wechatMenuManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
wechatSmsTemplateManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
workflowManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
workflowSettingManage 优化 diamante 2022-08-18 10:34:30 +08:00
.DS_Store 优化代码 2022-10-04 04:07:22 +08:00