MicroCommunityWeb/public/pages/property
2023-03-20 16:44:00 +08:00
..
accessControlMachineManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
accountDetailManage 优化代码 2022-12-15 02:05:03 +08:00
accountManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
activitiesBeautifulStaffManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
activitiesManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
activitiesRuleManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
activitiesTypeManage 优化物业云项目bug 2022-12-15 17:33:55 +08:00
addEquipmentAccount 加入设备台账 2022-11-07 23:34:06 +08:00
addInspectionPlan 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
addItemReleaseView 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
addMaintainancePlan 部分功能加入文档说明 2022-11-11 17:51:47 +08:00
addOwnerRoomBinding 优化前段界面 bug 2022-07-26 09:25:50 +08:00
addParkingSpaceApply 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
addRoomBinding 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
addScheduleClasses 优化bug 2022-12-15 11:31:27 +08:00
addVisitSpace 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
advertManage 优化代码 2022-09-14 22:42:42 +08:00
applicationKeyManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
applyRoomDiscountManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
applyRoomDiscountTypeManage 优化报修,采购,缴费bug 2022-08-18 15:01:12 +08:00
assetImport 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
assetImportLog 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
assetImportLogDetail 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
assetInventoryAudit 加入采购盘点功能 2022-11-14 18:12:37 +08:00
assetInventoryEdit 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
assetInventoryIn 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
assetInventoryInStock 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
assetInventoryManage 优化代码 2022-12-15 19:00:47 +08:00
attendanceClassesManage 考勤页面处理 2022-11-04 00:28:18 +08:00
attendanceLogManage 展示考勤人脸 2023-01-31 02:13:26 +08:00
attendanceMachineManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
auditApplicationKeyManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
auditAppUserBindingOwnerManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
auditParkingSpaceApply 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
barrierGateMachineManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
batchPayFeeOrder 优化代码 2022-12-14 22:05:55 +08:00
billManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
billOweManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
carAddParkingSpace 合并远程分支 2022-05-28 11:50:35 +08:00
carBlackWhiteManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
carCreateFee 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
carInManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
carInoutManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
carStructure 优化前段框架代码 2022-06-24 12:49:58 +08:00
classesManage 优化代码 2022-12-15 15:38:27 +08:00
commonReport 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
communitySettingManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
communityShop 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
communitySpaceConfirm 优化 核销场馆 2022-10-21 17:31:10 +08:00
communitySpaceManage 优化代码 2023-02-13 11:32:41 +08:00
communitySpacePersonManage 场馆名称 2022-10-21 17:23:08 +08:00
contractCreateFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
createFeeByCombo 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
dataPrivilegeManage 优化完成数据权限 功能 2022-09-29 09:08:40 +08:00
deleteOwnerRoom 多语言版本处理 2022-04-22 00:24:24 +08:00
downloadTempFile 优化代码 2022-10-20 15:43:35 +08:00
editEquipmentAccount 加入设备台账 2022-11-07 23:34:06 +08:00
editItemReleaseView 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
editMaintainancePlan 加入设备台账 2022-11-08 02:55:31 +08:00
editScheduleClasses 优化系统相应bug 2022-12-20 15:30:10 +08:00
equipmentAccount 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
equipmentAccountDetail 加入设备台账 2022-11-07 23:34:06 +08:00
feeCollectionDetailManage 优化代码 2022-06-22 10:29:04 +08:00
feeCollectionOrderManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feeComboManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
feeComboMemberManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
feeConfigManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
feeDiscountManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeFormulaManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeManualCollectionDetailManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feeManualCollectionManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
feePrintPageManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
feePrintSpecManage 优化收据 图片显示bug 2022-10-27 14:02:47 +08:00
feeReceipt 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
feeSummary 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
finishRepair 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
handover 优化 业主信息页面 2023-01-27 03:41:50 +08:00
hireParkingSpace 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
historyFeeDetailImport 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
indexContext 优化组织 信息 2022-07-26 14:53:50 +08:00
inspectionItemManage 部分功能加入文档说明 2022-11-11 17:51:47 +08:00
inspectionItemTitleManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionPlanManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
inspectionPlanStaffManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionPointManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
inspectionRouteManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
inspectionRoutePointManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
inspectionTaskDetails 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
inspectionTaskManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
itemReleaseDetail 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
itemReleaseFinish 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
itemReleaseManage 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
itemReleaseTypeManage 优化审批流程 2023-01-13 01:44:39 +08:00
itemReleaseUndo 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
listApplyRoomDiscountRecord 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
listApplyRoomDiscountRecordDetails 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
listCarFee 优化界面 2023-01-31 01:51:25 +08:00
listContractFee 优化界面 2023-01-31 01:51:25 +08:00
listFloor 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
listOweFee 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
listOwner 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
listOwnerCar 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
listOwnerCarMember 优化批量车位问题 2023-01-29 02:24:44 +08:00
listOwnerMember 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
listParkingSpace 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
listPropertyRightRegistrationDetail 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
listRoomDecorationRecord 1、优化巡检明显导出2、优化房屋房间数量展示3、优化优惠赠送规则 赠送月份4、新增收银台缴费选定结束日期 2022-06-25 17:19:25 +08:00
listRoomFee 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
listRoomRenovationRecordDetails 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
listSonResourceStoreType 优化物品 添加和修改 2022-11-28 13:47:13 +08:00
listStoreManage 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
locationManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
machineAuthManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
machineManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
machineRecordManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
machineTranslateManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
machineTypeManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
machineTypeTreeManage 加入设备台账 2022-11-07 23:34:06 +08:00
machineVistorPhotoManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
maintainanceItem 部分功能加入文档说明 2022-11-11 17:51:47 +08:00
maintainancePlanMachine 优化 保养计划 开发完成稿 2022-11-08 14:50:53 +08:00
maintainancePlanManage 部分功能加入文档说明 2022-11-11 17:51:47 +08:00
maintainanceStandardItem 优化保养标准 2022-11-07 00:06:08 +08:00
maintainanceStandardManage 优化保养标准 2022-11-07 02:01:25 +08:00
maintainanceTaskDetails 优化 保养 功能 保养功能 基本开发完成 2022-11-09 23:59:29 +08:00
maintainanceTaskDetailView 优化 保养 功能 保养功能 基本开发完成 2022-11-09 23:59:29 +08:00
maintainanceTaskManage 部分功能加入文档说明 2022-11-11 17:51:47 +08:00
meterTypeManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
meterWaterManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
monitorMachineManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
monthAttendanceManage 优化考勤 2022-12-13 03:29:53 +08:00
myQuestionAnswerManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
myRepairDispatchManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
newOaWorkflow 优化oa流程类bug 2022-12-25 06:08:13 +08:00
newOaWorkflowDetail 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
newOaWorkflowDoing 优化 业主信息页面 2023-01-27 03:41:50 +08:00
newOaWorkflowFormEdit 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
newOaWorkflowManage 加入物品放行功能 2023-01-16 11:24:44 +08:00
notepadManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
oaWorkflowManage 优化审批流程 2023-01-13 01:44:39 +08:00
owePayFeeOrder 优化代码 2022-11-24 16:25:10 +08:00
ownerDetail 1、优化巡检明显导出2、优化房屋房间数量展示3、优化优惠赠送规则 赠送月份4、新增收银台缴费选定结束日期 2022-06-25 17:19:25 +08:00
ownerExitRoom 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
ownerRepairDetail 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
ownerRepairManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
parkingAreaControl 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
parkingAreaManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
parkingAreaText 多语言版本处理 2022-04-22 00:24:24 +08:00
parkingAreaTotalControl 优化代码 2022-09-30 11:07:30 +08:00
parkingBoxAreaManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
parkingBoxManage 优化 中山市 道闸系统要求 已在场 可以重新进场 2022-10-02 03:26:48 +08:00
parkingCouponCar 优化代码 2022-11-18 03:50:31 +08:00
parkingCouponCarOrder 代码核销 2022-10-12 19:44:37 +08:00
parkingCouponManage 优化停车劵功能 2022-10-15 13:35:40 +08:00
parkingCouponOrder 优化代码 2022-10-21 06:35:55 +08:00
parkingSpaceApplyManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
parkingSpaceQrCode 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
payFeeAuditManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
payFeeBatch 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
payFeeConfigDiscountManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
payFeeManage 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
payFeeOrder optimize community error pay fee 2023-01-31 18:01:38 +08:00
prestoreFeeManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
printCommonReportTable 自定义报表加入打印功能 2022-08-02 09:50:03 +08:00
printEquipmentAccountLabel 优化代码 2022-11-10 14:22:17 +08:00
printEquipmentAccountLabels 优化代码 2022-11-10 14:22:17 +08:00
printOweFee 优化答应 2022-12-07 12:39:22 +08:00
printPayFee 加入采购盘点功能 2022-11-14 18:12:37 +08:00
printPayFeeBangTai 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
printPayFees 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
printPayFeeTianlin 优化设备类型 2023-01-07 18:52:41 +08:00
printPayFeeXiangyun 解决 西安 园区 批量打印配置 2022-11-02 11:13:09 +08:00
printPayFeeXinShiDai 优化代码 2022-06-14 14:01:17 +08:00
printPurchaseApply 优化完成get问题 2022-08-09 22:54:38 +08:00
printRepairDetail 修改部分 查询方式 2022-08-09 19:04:53 +08:00
printSmallPayFee 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
propertyFee 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
propertyIndex 优化组织 信息 2022-07-26 14:53:50 +08:00
propertyRightRegistrationManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
publicWeChatManage 加入公众配置说明 2023-01-08 17:07:22 +08:00
questionAnswerManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
questionAnswerTitleManage 1、优化组织架构,增加权限控制2、优化全站图片异步上传3、优化cmd模式后相关的bug问题 2022-08-31 11:20:25 +08:00
questionAnswerTitleValueManage 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
remainingParkingSpace 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
repairDispatchManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
repairDispatchStep 优化boot 版相关bug 2022-08-12 00:17:44 +08:00
repairForceFinishManage 修改部分 查询方式 2022-08-09 19:04:53 +08:00
repairPoolManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
repairReturnVisit 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
repairSettingManage 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
repairTypeUser 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportCommunitySpace 支持退费接口 2022-10-14 14:39:16 +08:00
reportDeadlineFee 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFeeBreakdown 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
reportFeeBreakdownDetail 优化加入费用分项表明细 2022-07-08 11:49:34 +08:00
reportFeeDetail 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportFeeSummary 1、页面bug修复2、停车场管理调整3、设备相关bug 2023-02-15 19:10:47 +08:00
reportFeeSummaryDetail 费用汇总表明细 2022-07-07 19:19:51 +08:00
reportFeeSummaryPrint 优化 楼栋加入 排序 2022-08-01 16:04:50 +08:00
reportFloorUnitFeeSummary 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
reportFloorUnitFeeSummaryDetail 加入楼栋费用表明细嘛 2022-07-08 10:23:04 +08:00
reportHuaning 优化 组件模式 2022-08-09 18:52:42 +08:00
reportInfoAnswerManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoAnswerValueManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoBackCityManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportInfoSettingManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportInfoSettingTitleManage 1、优化界面展示行问题 2022-08-11 14:43:32 +08:00
reportNoFeeRoom 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
reportOweFeeDetail 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportOwnerPayFee 优化 组件模式 2022-08-09 18:52:42 +08:00
reportPayFeeDeposit 优化bootbug问题 2022-08-11 00:35:38 +08:00
reportPayFeeDetail 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
reportPrePaymentFee 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
reportProficient 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
reportQuestionAnswerDetail 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
reportRepair 1.优化报表缴费明细统计问题2、优化调查问卷投票问题3、优化投诉咨询问题3、优化业主新增用户联系地址4、增加定时任务根据身份证号自动更新年龄5、优化缴费清单 2022-08-04 11:40:41 +08:00
resourceSupplierManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
returnPayFeeManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
room 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
roomCreateFee 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
roomFeeImport 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
roomFeeImportDetail 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
roomRenovationDetailManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
roomRenovationManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
roomStructure 优化代码 2022-12-15 02:05:03 +08:00
scheduleClasses 开发完成排班工鞥呢 2022-10-30 18:29:28 +08:00
scheduleClassesPage 优化排班功能 2022-12-15 14:08:40 +08:00
scheduleClassesStaffManage 开发完成排班工鞥呢 2022-10-30 18:29:28 +08:00
sellParkingSpace 优化boot 版相关bug 2022-08-12 00:17:44 +08:00
shops 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
simplifyAcceptance 优化代码 2023-01-28 02:03:07 +08:00
simplifyAcceptanceTT 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
simplifyNotepadManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
smallWeChatManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
smsConfigManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
staffAppAuthManage 优化优惠券功能 bug 2023-01-12 11:47:19 +08:00
staffAssessmentManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
staffAttendanceManage 优化考勤 2022-12-13 03:29:53 +08:00
staffFeeManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
storehouseManage 优化物品领用 2023-01-19 06:31:30 +08:00
tempCarFeeConfigManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
tempCarInoutFeeManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
todayAttendanceManage 1、优化报修通知信息2、优化缴费审核3、优化发布公告信息4、优化页面显示性问题 2022-12-07 17:31:37 +08:00
unit 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
updateVisitSpace 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
userQuestionAnswerManage 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
videoControl 优化代码 2022-06-24 16:09:28 +08:00
visitDetail 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
visitFinish pc 端完成 访客功能 2023-01-24 23:57:53 +08:00
visitManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
visitSettingManage 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
visitUndo 1、优化采购批次相关内容2、优化访客停车白名单下发3、新增权限组排序4、优化设备相关5、优化页面相关展示bug 2023-03-20 16:44:00 +08:00
waterFeeImport 优化国际化 显示bug 2022-05-06 13:48:21 +08:00
wechatMenuManage 优化格式 2022-04-26 19:22:36 +08:00
wechatSmsTemplateManage 优化国际化引起的问题 2022-05-06 14:22:04 +08:00
workflowManage 1、优化图片异步上传2、bug修复3、合同bug修复4、车场相关问题 2022-09-22 20:32:49 +08:00
workflowSettingManage 流程管理 2022-11-14 22:54:16 +08:00
.DS_Store 优化欠费打印单 2022-11-25 14:56:57 +08:00